Kleiner Preis – Große Zeitersparnis
Perfekt auf Sie abgestimmt
baufaktura ist eine überschaubare Investition. Sie erwerben die kostengünstige Basisversion und zahlen nur für Module und Schnittstellen, die Sie tatsächlich brauchen.
baufaktura ECO:
375,- €
Die Ecoversion bietet denselben Funktionsumfang wie die Premiumversion. Die einzigen Einschränkungen bestehen darin, dass pro LV nur 100 Positionen eingeschlossen werden können und nur max. eine zusätzliche Arbeitsplatzlizenz dazugebucht werden kann.
Unsere Zusatzmodule
ZUSATZMODULE * | ECO | PREMIUM |
---|---|---|
Jahresverträge | Nur für Premium | € 235,- (Art.: 2007) |
Preisspiegel | Nur für Premium | € 235,- (Art.: 2009) |
Aufmaß Erweiterung (nur in Kombination mit Basis-Aufmaß) | Nur für Premium | € 495,- (Art.: 2005) |
Lieferscheinaufstellung (Materialnachweis für z. B. Tiefbau) | Nur für Premium | € 160,- (Art.: 2008) |
Terminalserver-Installation | Nur für Premium | € 265,- (Art.: 2028) |
Vorkalkulation | € 135,- (Art.: 1002) | € 235,- (Art.: 2002) |
Nachkalkulation | € 135,- (Art.: 1003) | € 235,- (Art.: 2003) |
Basis-Aufmaß (chronologisch / positionsweise) | € 135,- (Art.: 1004) | € 235,- (Art.: 2004) |
Tagesberichte / Rapporte | € 135,- (Art.: 1006) | € 235,- (Art.: 2006) |
Lagerverwaltung | € 90,- (Art.: 1010) | € 120,- (Art.: 2010) |
E-Mail-Versand (inkl. automatischer PDF-Erstellung) | € 135,- (Art.: 1011) | € 235,- (Art.: 2011) |
Mandanten-Installation | € 135,- (Art.: 1012) | € 235,- (Art.: 2012) |
BauZeit Pro | € 195,- (Art.: 1023) | € 195,- (Art.: 2023) |
1 Netzwerklizenz |
So bestellen Sie:
Klicken Sie einfach auf das Einkaufswagensymbol neben dem gewünschten Artikel, um ihn direkt in Ihren Warenkorb zu legen. Folgen Sie dann den Anweisungen im Warenkorb, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Unsere Schnittstellen
SCHNITTSTELLEN * | ECO | PREMIUM |
---|---|---|
GAEB DA11 Export | Nur für Premium | € 195,. (Art.: 2016) |
GAEB Da81-86 Da94 Import | € 135,- (Art.: 1014) | € 235,- (Art.: 2014) |
GAEB Da81-86 Export | € 135,- (Art.: 1015) | € 235,- (Art.: 2015) |
Datanorm Import | € 135,- (Art.: 1017) | € 235,- (Art.: 2017) |
IDS /SHK-Connect (SHK nur in Kombination mit Datanorm) | € 135,- (Art.: 1018) | € 235,- (Art.: 2018) |
CSV Import / Export | € 135,- (Art.: 1019) | € 235,- (Art.: 2019) |
Externe Zeiterfassung (nur in Kombination mit Nachkalkulation) | € 195,- (Art.: 1022) | € 195,- (Art.: 2022) |
SirAdos Live Drag&Drop | € 195,- (Art.: 1029) | € 195,- (Art.: 2029) |
huonker Zeiterfassung (pro Benutzer / Servicevereinbarung notwendig) | € 5,- (Art.: 1018) (pro Benutzer) | € 5,- (Art.: 2018) (pro Benutzer) |
Buchhaltungsschnittstelle (DATEV / CSV) | € 195,- (Art.: 1030) | € 195,- (Art.: 2030) |
Servicevereinbarung: Hilfe von uns
Damit Sie baufaktura optimal einsetzen und alle Möglichkeiten ausschöpfen können, nutzen Sie unseren Zusatzservice. Dazu gehören:
PREIS (JÄHRLICH) | ECO | PREMIUM |
---|---|---|
Ohne Netzwerklizenz | € 192,- (Art.: 1024) | € 276,- (Art.: 2024) |
Mit Netzwerklizenz | € 252,- (Art.: 1025) | € 354,- (Art.: 2025) |
Formularservice
Wir erstellen anhand Ihrer Vorlage (PDF-Datei) Ihren Rechnungs- / Briefkopf in baufaktura
Preis 115,- €